Прайс лист и скидки на стоковую одежду и одежду секонд хенд
Сток (Микс Взрослая одежда) |
||||||
| курс ЦБ+2%: | ||||||
| Артикул | Вес упаковки | Цена за кг/шт € | Наличие | |||
| 'ROSA'BOFA/Wrangler/Mx | 25 | кг. | 29,85 | да | ||
| 'ROSA'B-t M-n/HERREN | 25 | кг. | 29,85 | да | ||
| 'ROSA'HERREN | 25 | кг. | 28,8 | да | ||
| 'ROSA'Mx/Zero/Morgan | 25 | кг. | 29,85 | да | ||
| 'ROSA'Morgan | 100 | шт. | 10,45 | да | ||
| 'ROSA'YUKA | 25 | шт. | 16,6 | да | ||
Микс женская одежда |
||||||
| Артикул | Вес упаковки | Цена за кг/шт € | Наличие | |||
| 2 - BIZ | 40 | шт. | 12 | да | ||
| ALAIN WEIZ XXL | 22 | кг. | 27,45 | да | ||
| AXARA | 18 | кг. | 32,3 | да | ||
| AXARA + MORGAN | 24 | кг. | 27,8 | да | ||
| AXARA/MORGAN + KOOKAI | 20 | кг. | 27,7 | да | ||
| BESSINI | 30 | шт. | 18,9 | да | ||
| BGN | 30 | шт. | 19,8 | да | ||
| BIG STAR | 19 | кг. | 26 | да | ||
Микс мужская + молодежная одежда |
||||||
| Артикул | Вес упаковки | Цена за кг/шт € | Наличие | |||
| BONAPARTE + BOFA | 18 | кг. | 25,5 | да | ||
| DOUBLE BLAK | 45 | шт. | 16,5 | да | ||
| MEN MIX | 16 | кг. | 27,5 | да | ||
| MEN MIX ITALY | 17 | кг. | 31 | да | ||
| MEN SISLEY | 12 | кг. | 29 | да | ||
| MEN ZARA | 14 | кг. | 25,9 | да | ||
| OLYO | 20 | кг. | 26,8 | да | ||
| OXER | 19 | кг. | 26,1 | да | ||
| TAKESHY KUROSAWA | 50 | шт. | 16,5 | да | ||
| TAKESHY KUROSAWA | 20 | кг. | 31 | да | ||
| BERSHKA | 16 | кг. | 19,8 | да | ||
| BOFO | 15 | кг. | 26,45 | да | ||
| PIMKE | 20 | кг. | 20,3 | да | ||
| STRADIVARIUS | 18 | кг. | 18,3 | да | ||
| КAPPA Sport | 20 | кг. | 29,8 | да | ||
| J&J + P.C sport | 17 | кг. | 27,8 | да | ||
Микс детская + подростковая одежда |
||||||
| Артикул | Вес упаковки | Цена за кг/шт € | Наличие | |||
| 'ROSA' KINDER | 25 | кг. | 28,7 | да | ||
| BABY DES PETIT | 15 | кг. | 28 | да | ||
| BABY ZARA | 10 | кг. | 26,4 | да | ||
| BONAPARTE CHILD (3-10 лет) | 14 | кг. | 25,5 | да | ||
| CHILD ZARA | 11 | кг. | 24,38 | да | ||
| CHILD (3-10 лет) | 20 | кг. | 24,7 | да | ||
| CHILD ACC (колготки, носки) | 10 | кг. | 20 | да | ||
| CHILD DES PETIT (3-10 лет) | 12 | кг. | 26,5 | да | ||
| CHILD O + R (3-10 лет) | 17 | кг. | 24,3 | да | ||
| DES PETIT + OK CHILD (3-10 лет) | 12 | кг. | 26,4 | да | ||
| EMPORIO JUNIOR (7-14 лет) | 16 | кг. | 27 | да | ||
| EXTRA CHILD | 18 | кг. | 28,5 | да | ||
| KIDS + CHILD DENMARKO (0-12 лет) | 14 | кг. | 28,3 | да | ||
| ME TOO + CLAIRE (3-12 лет) | 15 | кг. | 26,3 | да | ||
| ME TOO + DES PETIT (0-3 лет) | 9 | кг. | 28,8 | да | ||
| BABY OBEIBI (0-3 лет) | 11 | кг. | 26,8 | да | ||
| CHILD OKAIDI (3-12 лет) | 13 | кг. | 26,3 | да | ||
| Наименование/Артикул | Вес упаковки | Цена за кг/шт € | Наличие | |||
| Белье/BONAPART | 10 | шт. | 4,5 | да | ||
| Белье/LORMAR | 10 | шт. | 9,8 | да | ||
| Белье/MIX | 10 | кг. | 18 | да | ||
| Белье/FAMILIE | 20 | шт. | 4 | да | ||
| Белье/TRIUMPF | 10 | кг. | 38,7 | да | ||
| Белье/муж+жен/HF | 10 | шт. | 8,5 | да | ||
| Бейсболки/T.Hilfiger | 20 | шт. | 4,3 | да | ||
| Блузки женские/VOV TOPS | 12 | шт. | 5,2 | да | ||
| Бижутерия/F.C.JEWELLARY | 15 | шт. | 2,8 | да | ||
| Бижутерия/MONET | 100 | шт. | 5 | да | ||
| Бижутерия/SISLEY | 20 | шт. | 4,1 | да | ||
Действует накопительная система скидок |
||||||
| Скидки | ||||||
| от 1000 у.е - 5 % | от 5000 у.е - 10 % | от 10000 у.е - 12% | ||||
| от 3000 у.е - 7 % | от 15000 у.е - 15 % | |||||
Скачать полный прайс лист


